| Kode Paket | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Status | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| 33307013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 1,2 Jt |
| 33306013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 1,5 Jt |
| 33305013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 3,5 Jt |
| 33303013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 10,2 Jt |
| 33302013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 6,1 Jt |
| 33300013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 0,6 Jt |
| 33298013 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 1,4 Jt |
| 33296013 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 4,2 Jt |
| 33295013 | Belanja Obat-Obatan-Obat Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 9 Jt |
| 33294013 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 31,4 Jt |
| 33293013 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 17,5 Jt |
| 33290013 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bahan Cetak Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Pengadaan Langsung spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 1,5 Jt |
| 33289013 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Bahan Cetak Penunjang Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Pengadaan Langsung spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 0,6 Jt |
| 33288013 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi penggandaan dan penjilidan Biaya penunjang Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro (DID) Pengadaan Langsung spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 0,3 Jt |
| 33287013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak untuk Padat Karya Penciptaan lapangan Pekerjaan di Daerah Irigasi 3.1 KM (DID) Pengadaan Langsung spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 6,8 Jt |
| 33285013 | Belanja Tagihan Listrik SMAN 8 Yogyakarta Pengecualian spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 169,1 Jt |
| 33284013 | sewa mobil untuk peserta jogja International Heritage Walk Pengadaan Langsung spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 4 Jt |
| 33280013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) di DIY Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 0,1 Jt |
| 33272013 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan Kearsipan Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 50,7 Jt |
| 33268013 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pembinaan Kearsipan Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 17,7 Jt |
| 33258013 | Belanja Modal Mebel SMAN 10 YOGYAKARTA Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 11,7 Jt |
| 33255013 | Belanja Modal Alat Dapur SMAN 10 YOGYAKARTA Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 3,9 Jt |
| 33249013 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya SMKN 3 Kasihan Pengadaan Langsung spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 196,8 Jt |
| 33245013 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang SMAN 1 Rongkop Pengadaan Langsung spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 15,6 Jt |
| 33243013 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer SMAN 8 Yogyakarta Pengadaan Langsung spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 7,9 Jt |
Sedang proses...